Communiqué de presse 2006

Paris, le 19 juillet 2006

La croissance de la production automobile européenne tirée par les nouveaux pays membres.

D’ici 2010, l’assemblage de véhicules en Europe devrait augmenter de 14%, soit 2,8 millions d’unités, selon les prévisions de PricewaterhouseCoopers Automotive Institute.  Près de la moitié (41%) de cette croissance sera réalisée en Europe Centrale et particulièrement en Slovaquie (+429%) et en République Tchèque (+81%).  

Les pays d’Europe occidentale tels que la France et l’Espagne ne connaitront qu’une croissance modérée de 3 et 5% respectivement tandis que le Royaume Uni verrait sa production de véhicules baisser de 16%.
 
L’Europe devrait contribuerait donc à hauteur de 30% de la croissance mondiale attendue de 9,1 millions d’unités sur la même période, dépassant de manière marginale la Chine dont la contribution s’élèverait à 28% de ce total.

Calum MacRae,  leader européen, PricewaterhouseCoopers Automotive Institute, souligne:

“Malgré l’importance de la Chine comme base d’assemblage, la production de véhicules en Europe maintiendra sa compétitivité d’ici 2010.  Toutefois, les deux tiers de la croissance, 1,3 millions d’unités assemblées,  dans les pays de l’Union Européenne proviennent des nouveaux pays membres ce qui dessine un nouveau paysage de la production en Europe. »   

La Russie bénéficiera de la capacité d’investissement qui répond à une demande croissante :  + 36% entre 2005 et 2010 pour atteindre 1,63 millions d’unités assemblées, selon les prévisions de PricewaterhouseCoopers Automotive Institute.

L’Allemagne confirmera sa position actuelle de constructeur leader en termes d’unités, en Europe. La croissance en Italie devrait atteindre 35%, 1,35 millions d’unités, entre 2005 et 2010 grâce à la remontée de Fiat.  L’Italie s’imposera comme le quatrième marché en termes de croissance en Europe.

Guy-Alain Sitbon,  leader français du groupe Automotive de PricewaterhouseCoopers précise:

“En déplaçant leur production en Europe Centrale, les constructeurs et les équipementiers créent une nouvelle dynamique économique non seulement dans les pays où ils arrêtent la production mais aussi dans les pays où ils s’installent. »

A propos du département Automotive de PricewaterhouseCoopers

Savoir-faire et expertise permettent aux professionnels du département Automotive de PricewaterhouseCoopers (1500 personnes dans le monde, 100 personnes en France) d'accompagner constructeurs automobiles, équipementiers et réseaux de distribution afin de les aider à renforcer leur positionnement et à assurer leur succès dans un environnement en pleine mutation.

Ces compétences sont soutenues par PricewaterhouseCoopers Automotive Institute. Celui-ci rassemble une équipe de spécialistes qui offrent un service exclusif d'analyses et de prévisions économiques consacrées à l'évolution de l'industrie et aux interactions entre ses différents acteurs. Parmi ces produits, PricewaterhouseCoopers Automotive Institute propose des « Analyst Briefings », un service d’information par « Analyst Notes » ainsi que le bulletin  « AUTOFACTS Global Light Vehicle Assembly and Powertrain Consumption  Forecast». 
 
Pour plus d’informations : www.pwc.fr/auto et  http://www.pwcautomotiveinstitute.com

A propos de PricewaterhouseCoopers

Fort de la qualité et  des connaissances de plus de 130 000 personnes qui mettent en commun dans 148 pays idées, expériences et solutions dans une démarche de « *connectedthinking », PricewaterhouseCoopers développe des missions d’audit ou de conseil pour les entreprises de toutes tailles du secteur public et privé, privilégiant des approches sectorielles et fondées sur la qualité et l’intégrité.
PricewaterhouseCoopers rassemble 3 700 collaborateurs en France à travers ses 25 bureaux et est constitué d'entités légalement autonomes et indépendantes, membres du réseau PricewaterhouseCoopers International Limited.

Tableau 1

Prévisions d’assemblage en Europe  2005-2010

Rang global par la taille Pays
(EU/EE Top 20)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
3 Allemagne 5,214,765 5,143,448 5,171,751 5,358,588 5,471,574 5,609,043
6 France 3,500,079 3,212,199 3,118,181 3,378,879 3,600,113 3,592,922
7 Espagne 2,647,929 2,543,863 2,620,021 2,494,642 2,747,827 2,781,597
10 Royaume-Uni 1,775,954 1,650,572 1,702,921 1,687,284 1,650,109 1,496,285
13 Russie 1,200,533 1,296,538 1,358,839 1,428,360 1,528,117 1,626,759
15 Italie 1,000,509 1,178,398 1,249,093 1,339,788 1,326,719 1,350,778
16 Belgique 894,484 913,804 962,206 961,663 978,882 970,694
18 Turquie 828,799 886,213 862,711 910,477 1,105,292 1,132,570
19 Pologne 615,874 676,643 667,024 694,285 709,883 688,786
20 République Tchèque 577,339 785,170 752,554 746,821 952,757 1,045,938
27 Suède 288,540 301,339 306,968 358,444 357,854 363,120
28 Australie 230,248 236,782 206,514 183,960 185,973 192,565
29 Portugal 216,210 194,419 188,184 207,236 191,353 183,112
30 Ukraine 212,832 232,424 236,287 236,154 249,587 256,598
31 Roumanie 194,609 194,268 218,918 246,791 247,463 238,687
32 Slovénie 177,951 119,623 128,586 169,676 146,072 132,159
34 Slovaquie 160,681 271,441 551,099 701,972 784,629 849,739
35 Hongrie 147,906 204,401 261,210 287,295 266,329 247,424
37 Pays-Bas 115,121 93,108 65,418 61,933 57,531 0
38 Ouzbékistan 104,375 112,807 112,430 109,559 107,203 102,131
 Total assemblage EU/EE Top 20 20,104,738 20,247,460 20,740,915 21,563,807 22,665,267 22,860,907
Total assemblage Global 62,672,407 64,505,265 66,603,475 68,873,581 70,861,234 71,775,656
EU/EE Top 20 (% du Global) 32.10% 31.40% 31.10% 31.30% 32.00% 31.90%

Tableau 2

Prévisions d’assemblage de véhicules neufs en Europe  2005-2010

Rang global par la taille Pays ( EU/EE Top 20 ) Unit Diff. % Chg CTG %
3 Allemagne 394,278 7.60% 4.30%
6 France 92,843 2.70% 1.00%
7 Espagne 133,668 5.00% 1.50%
10 Royaume-Uni -279,669 -15.70% -3.10%
13 Russie 426,226 35.50% 4.70%
15 Italie 350,269 35.00% 3.80%
16 Belgique 76,210 8.50% 0.80%
18 Turquie 303,771 36.70% 3.30%
19 Pologne 72,912 11.80% 0.80%
20 République Tchèque 468,599 81.20% 5.10%
27 Suède 74,580 25.80% 0.80%
28 Australie -37,683 -16.40% -0.40%
29 Portugal -33,098 -15.30% -0.40%
30 Ukraine 43,766 20.60% 0.50%
31 Roumanie 44,078 22.60% 0.50%
32 Slovénie -45,792 -25.70% -0.50%
34 Slovaquie 689,058 428.80% 7.60%
35 Hongrie 99,518 67.30% 1.10%
37 Pays-Bas -115,121 -100.00% -1.30%
38 Ouzbékistan -2,244 -2.10% 0.00%
 Total assemblage EU/EE Top 20 2,756,169 13.70% 30.30%
Total assemblage Global 9,103,249 14.50% 100.00%
EU/EE Top 20 (% du Global) 30.30%

Source: PwC Automotive Institute / AUTOFACTS Global Light Vehicle Outlook (2006 Q3 Release)